Tilastot 2009 - 2010

Viimeisen turnauksen ensimmäisen pelin (Tapma - ÅIF) tilastot puuttuvat...

III-divisioona

Pelaaja Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt (min)
Eeva Eteläinen 12 6 9 15 0
Jasmin Kaikusalo 9 6 4 10 0
Helga Andersson 11 5 2 7 2
Riitta Heikkuri 17 5 2 7 4
Eija Heinimäki 13 2 5 7 0
Henna Meriläinen 11 *** 6 0 6 0
Jonna Hokkanen 11 ** 3 3 6 0
Sonja Hämäläinen 12 3 3 6 0
Heli Tynninen 16 4 1 5 0
Jannika Joutsenniemi 17 2 3 5 2
Ilona Sutela 10 3 1 4 0
Katja Savinainen 13 3 1 4 0
Mari Oinonen 13 2 2 4 0
Jaana Heikkuri 6 * 1 2 3 0
Milla Nappa 8 1 1 2 0
Kaija Alaraudanjoki 11 0 1 1 0
Milla Koivisto 14 0 0 0 0
Wilma Toljander 10 0 0 0 2
Anu Sinkkonen (MV) 10 0 0 0 0
Johanna Pylvänen (MV) 5 0 0 0 0

* = 1 peli maalivahtina 2. turnauksessa

** = 1 peli maalivahtina 2. turnauksessa

*** = 2 peliä maalivahtina 1. turnauksessa

Virallinen pistepörssi