Tilastot 2011 - 2012


III-divisioona

Pelaaja Ottelut Maalit Syötöt Pisteet Jäähyt (min)
Eeva Eteläinen 16 12 8 20 0
Emilia Holopainen 18 7 2  9 2
Eeva Hendolin 13 6 3  9 0
Ilona Sutela 16 6 3  9 2
Elina Keskisarja 15 4 4  8 0
Jonna Hokkanen 10 3 4  7 0
Milla Nappa 12 4 2  6 2
Jasmin Kaikusalo 16 4 2  6 2
Sonja Hämäläinen 14 2 4  6 0
Eija Halonen 16 3 2  5 0
Riitta Heikkuri 16 3 2  5 2
Nina Forsberg  8 2 2  4 2
Pia Reijonen 18 0 4  4 0
Jaana Heikkuri 18 * 1 2  3 4
Tanja Sänkiaho 13 1 2  3 0
Mari Oinonen  5 1 1  2 0
Satu Heinimäki 12 0 2  2 0
Milla Koivisto 10 0 1  1 0
Kaija Alaraudanjoki 11 0 0  0 0
Anu Sinkkonen 13 0 0  0 0

*) 5 peliä maalivahtina.

Salibandyliiton pistepörssi

<< Takaisin